(來源自網路)
首購族 各大銀行房貸利率比較表(2023/01/01更新) | |||
銀行 貸款名稱 | 貸款利率 (機動利率) | 手續費/開辦費 | 最長貸款期限 |
星展銀行 指數型房貸 | 1.81%起 | 5,500元 | 40年 |
凱基銀行 購屋貸款 | 1.81%起 | 5,000元 | 30年 |
渣打銀行 MortgageOne 靈活房貸 | 1.81%起 | 5,600元 | 30年 |
匯豐銀行 一般房貸 | 1.81%起 | 7,000~9,000元 | 官網無資訊 |
元大銀行 指數型房貸 | 1.81%起 | 6,500~20,000元 | 30年 |
彰化銀行 青年首次購屋優惠貸款 | 1.815%起 | 5,300元 | 30年 |
永豐銀行 首購房貸 | 1.84%起 | 3,000~12,000元 | 40年 |
渣打銀行 指數型房屋貸款 | 1.85%起 | 5,600元 | 30年 |
上海商業銀行 金湧房貸專案 | 1.86%起 | 3,300元起 | 30年 |
遠東國際商銀 一般型房貸 | 1.86%起 | 5,000元 | 30年 |
華南銀行 「定儲利率指數」房貸 | 1.89%起 | 5,300元起 | 30年 |
台北富邦銀行 Y世代蛋黃貸 | 1.90%起 | 5,000元 | 40年 |
臺灣企銀 幸福優加利房屋擔保貸款 | 1.935%起 | 3,000元 | 30年 |
中國信託銀行 「築巢優利貸」 公教人員優惠房貸 | 1.935%起 | 0元 | 35年 |
兆豐銀行 優利專案 | 1.936%起 | 5,300元 | 30年 |
玉山銀行 房屋貸款 | 1.94%起 | 8,000元 | 30年 |
國泰世華銀行 優質客戶購屋貸款 | 1.94%起 | 5,000~20,000元 | 30年 |
國泰世華銀行 一般購屋貸款 | 1.94%起 | 5,000~20,000元 | 30年 |
聯邦銀行 均利型利率指數房貸 | 1.96%起 | 5,000元 | 30年 |
彰化銀行 定儲指標利率房貸 | 1.96%起 | 5,300元 | 30年 |
上海商業銀行 指數型房屋貸款 | 1.97%起 | 9,000元 | 30年 |
台新銀行 購屋貸款 | 1.98%起 | 8,000~10,000元 | 30年 |
中國信託 轉貸房貸 | 1.99%起 | 8,500元 (薪轉戶6,000元) | 30年 |
合作金庫銀行 國軍輔導理財專案貸款 | 2.027%起 | 0元 | 30年 |
台北富邦銀行 富邦購屋房貸 | 2.05%起 | 5,000元 | 30年 |
中國信託 小資輕房貸 | 2.08%起 | 6,500元 | 30年 |
中國信託 青年安心成家 | 2.2025%起 | 3,000元 | 30年 |
說明: 1.本表依貸款利率由低至高排序。 2.排除以房養老方案、房屋擔保貸款專案等。 3.實際貸款利率須依據各銀行評估規定為準。 |